INTERMERGE COMPANY LIMITED
บริษัท อินเทอร์เมิจช์ จำกัด
Mobile. 092-995-2495, Tel. 032-400-267 / LINE ID: dp.nim.phet
โพสเมื่อ
Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System,Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System,Grip,Tool and Tooling/Tools/Tool Holder
รหัสสินค้า
NANA-255761
ชื่อสินค้า
Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System
แบรนด์
Grip
โค๊ดสินค้า
Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System
โมเดล
Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System
เวลาการจัดส่ง
7-10 วันทำการ
รายละเอียด:
Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System

SK Taper Hydraulic Toolholder
Type D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G
SK-30
SK30/GMR6/70 6 28 44.5 25 70 37 10 28 4 23.5 M5
SK30/GMR8/70 8 30 44.5 27 70 37 10 28 4 23.5 M6
SK30/GMR10/75 10 32 44.5 29 75 42 10 36 4 28.5 M6
SK30/GMR12/75  12 34 44.5 31 75 47 10 36 4 33.5 M6
SK30/GMR16/90 16 38 44.5 35 90 52 10 48 4 38.5 M8
SK30/GMR20/90 ? 20 43 44.5 40 90 52 10 48 4 38.5 M8
Dimensions[mm]
Type D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G
SK50
SK50/GMR12/90 ? 12 34 50 31 90 47 10 47 4 33.5 M6
SK50/GMR12/140  12 34 50 31 140 47 10 47 4 33.5 M6
SK50/GMR20/90 ? 20 43 50 40 90 52 10 48 4 38.5 M8
SK50/GMR20/140  20 43 50 40 140 52 10 48 4 38.5 M8
SK50/GMR32/115  32 63 - 58 115 65 10 - 4 48 M16
SK50/GMR32/140  32 63 - 58 140 65 10 - 4 48 M16
SK-40
SK40/GMR6/80.5  6 28 50 25 80.5 37 10 23 4 23.5 M5
SK40/GMR6/110 6 28 50 25 110 37 10 44 4 23.5 M5
SK40/GMR8/80.5  8 30 50 27 80.5 37 10 23 4 23.5 M6
SK40/GMR8/110 8 30 50 27 110 37 10 44 4 23.5 M6
SK40/GMR10/80.5  10 32 50 29 80.5 42 10 23 4 28.5 M6
SK40/GMR10/110 10 32 50 29 110 42 10 44 4 28.5 M6
SK40/GMR12/80.5 ? 12 34 50 31 80.5 47 10 23 4 33.5 M6
SK40/GMR12/110 12 34 50 31 110 47 10 44 4 33.5 M6
SK40/GMR14/80.5  14 36 50 33 80.5 47 10 30 4 33.5 M6
SK40/GMR14/110 14 36 50 33 110 47 10 44 4 33.5 M6
SK40/GMR16/80.5  16 38 50 35 80.5 52 10 30 4 38.5 M8
SK40/GMR16/110 16 38 50 35 110 52 10 48 4 38.5 M8
SK40/GMR18/80.5  18 41 50 38 80.5 52 10 30 4 38.5 M8
SK40/GMR18/110 18 41 50 38 110 52 10 48 4 38.5 M8
SK40/GMR20/80.5 ? 20 43 50 40 80.5 52 10 30 4 38.5 M8
SK40/GMR20/110  20 43 50 40 110 52 10 48 4 38.5 M8
SK40/GMR25/80.5  25 57 66 53 80.5 61 10 26 4 45 M16
SK40/GMR32/80.5  32 63 80 58 80.5 65 10 26 4 48 M16

HSK Taper Hydraulic Toolholder
Type D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G
HSK-A63
HSK-A63/GPO12/80 ? 12 42 52.5 33.5 80 47 10 34 4 33.5 M6
HSK-A63/GPO20/80 ? 20 52.5 - 44 80 52 10 - 4 38.5 M8

HSK-A Hydro-Power
Dimensions[mm]
Type D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G
HSK-A100
HSK-A100/GPO20/90 ? 20 52.5 - 44 90 52 10 - 4 38.5 M8
HSK-A100/GPO32/100 ? 32 72 - 61.5 100 65 10 - 4 48 M8

JIS-BT Taper Hydraulic Toolholder
Type D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G
BT30
BT30/GPO12/69 ? 12 42 44.5 33.5 69 47 10 32 4 33.5 M6
BT30/GPO20/90 ? 20 42 44.5 38 90 52 10 50 4 38.5 M8
BT40
BT40/GPO12/58 ? 12 42 52.5 33.5 58 47 10 34 4 33.5 M6
BT40/GPO16/72.5 ? 16 52.5 - 44 72.5 52 10 - 4 38.5 M8
BT40/GPO20/72.5 ? 20 52.5 - 44 72.5 52 10 - 4 38.5 M8

JIS-BT Hydro-Power
Dimensions[mm]
Type D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G
BT50
BT50/GPO20/83.5 ? 20 52.5 - 44 83.5 52 10 - 4 38.5 M8
BT50/GPO32/90 ? 32 72 - 61.5 90 65 10 - 4 48 M16

SK Taper Hydraulic Toolholder
SK40
SK40/GPO12/50  12 42 - 33.5 50 47 10 - 4 33.5 M6
SK40/GPO16/64.5  16 49.5 - 41 64.5 52 10 - 4 38.5 M8
SK40/GPO20/64.5  20 49.5 - 41 64.5 52 10 - 4 38.5 M8
SK50
SK50/GPO20/64.5  20 52.5 - 44 64.5 52 10 - 4 38.5 M8
SK50/GPO32/81  32 72 - 61.5 81 65 10 - 4 48 M16

Slim and Accuracy
HSK-A
HSK-A63
HSK-A63/GSL6/150 6 26 50 16 150 37 10 103 4 23.5 M5
HSK-A63/GSL8/150 8 28 50 18 150 37 10 104 4 23.5 M6
HSK-A63/GSL10/150 10 30 50 20 150 42 10 104 4 28.5 M6
HSK-A63/GSL12/150 12 32 50 22 150 47 10 105 4 33.5 M6
HSK-A63/GSL14/150 14 34 50 24 150 47 10 105 4 33.5 M6
HSK-A63/GSL16/150 16 36 50 26 150 52 10 106 4 38.5 M8
HSK-A63/GSL18/150 18 38 50 28 150 52 10 107 4 38.5 M8
HSK-A63/GSL20/150 20 40 50 30 150 52 10 108 4 38.5 M8

JIS-BT
BT40
BT40/GSL6/150 6 26 50 16 150 37 10 103 4 23.5 M5
BT40/GSL8/150 8 28 50 18 150 37 10 104 4 23.5 M6
BT40/GSL10/150 10 30 50 20 150 42 10 104 4 28.5 M6
BT40/GSL12/150 12 32 50 22 150 47 10 105 4 33.5 M6
BT40/GSL14/150 14 34 50 24 150 47 10 105 4 33.5 M6
BT40/GSL16/150 16 36 50 26 150 52 10 106 4 38.5 M8
BT40/GSL18/150 18 38 50 28 150 52 10 107 4 38.5 M8
BT40/GSL20/150 20 40 50 30 150 52 10 108 4 38.5 M8

SK40
SK40/GSL6/150 6 26 50 16 150 37 10 103 4 23.5 M5
SK40/GSL8/150 8 28 50 18 150 37 10 104 4 23.5 M6
SK40/GSL10/150 10 30 50 20 150 42 10 104 4 28.5 M6
SK40/GSL12/150 12 32 50 22 150 47 10 105 4 33.5 M6
SK40/GSL14/150 14 34 50 24 150 47 10 105 4 33.5 M6
SK40/GSL16/150 16 36 50 26 150 52 10 106 4 38.5 M8
SK40/GSL18/150 18 38 50 28 150 52 10 107 4 38.5 M8
SK40/GSL20/150 20 40 50 30 150 52 10 108 4 38.5 M8

Perfect Precise
Radial Length Adjustment forMicron Precise Positioning
HSK-A40/GPS6/80 6 28 33.5 25 80 37 10 36 4 23.5 -
HSK-A40/GPS8/80 8 30 33.5 27 80 37 10 36 4 23.5 -
HSK-A40/GPS10/85 10 32 33.5 29 85 42 10 42 4 28.5 -
HSK-A40/GPS12/90 12 33.5 33.5 31 90 47 10 48 4 33.5 -
HSK-A50
HSK-A50/GPS6/80  6 28 40 25 80 37 10 32 4 23.5 -
HSK-A50/GPS8/80  8 30 40 27 80 37 10 33 4 23.5 -
HSK-A50/GPS10/85  10 32 40 29 85 42 10 34 4 28.5 -
HSK-A50/GPS12/90  12 34 40 31 90 47 10 40 4 33.5 -
HSK-A50/GPS14/90 14 36 40 33 90 47 10 40 4 33.5 -
HSK-A50/GPS16/95  16 38 60 35 95 52 10 35 4 38.5 -
HSK-A50/GPS18/95 18 41 60 38 95 52 10 35 4 38.5 -
HSK-A50/GPS20/100  20 43 60 40 100 52 10 40 4 38.5 -

HSK-A63
HSK-A63/GPS6/80 ? 6 28 50 25 80 37 10 29 4 23.5 -
HSK-A63/GPS8/80 ? 8 30 50 27 80 37 10 29 4 23.5 -
HSK-A63/GPS10/85 ? 10 32 50 29 85 42 10 40 4 28.5 -
HSK-A63/GPS12/90 ? 12 34 50 31 90 47 10 45 4 33.5 -
HSK-A63/GPS14/90 ? 14 36 50 33 90 47 10 45 4 33.5 -
HSK-A63/GPS16/95 ? 16 38 50 35 95 52 10 51 4 38.5 -
HSK-A63/GPS18/95 ? 18 41 50 38 95 52 10 52 4 38.5 -
HSK-A63/GPS20/100 ? 20 43 50 40 100 52 10 53 4 38.5 -
HSK-A63/GPS25/120 ? 25 57 63 53 120 61 10 54 4 45 -
HSK-A63/GPS32/125 ? 32 63 75 58 125 65 10 57 4 48 -

HSK-A Hydro-Preset
HSK-A100
HSK-A100/GPS6/85 6 28 50 25 85 37 10 33 4 23.5 -
HSK-A100/GPS8/85 8 30 50 27 85 37 10 33 4 23.5 -
HSK-A100/GPS10/90 10 32 50 29 90 42 10 42 4 28.5 -
HSK-A100/GPS12/95  12 34 50 31 95 47 10 47 4 33.5 -
HSK-A100/GPS14/95 14 36 50 33 95 47 10 47 4 33.5 -
HSK-A100/GPS16/100 16 38 50 35 100 52 10 53 4 38.5 -
HSK-A100/GPS18/100 18 41 50 38 100 52 10 53 4 38.5 -
HSK-A100/GPS20/105  20 43 50 40 105 52 10 59 4 38.5 -
HSK-A100/GPS25/115 25 57 63 53 115 61 10 62 4 45 -
HSK-A100/GPS32/120  32 63 75 58 120 65 10 62 4 48 -

JIS-BT Taper Hydraulic Toolholder
BT30
BT30/GPS12/85  12 34 44.5 31 85 47 10 40 4 33.5 -
BT30/GPS20/85 ? 20 43 44.5 40 85 52 10 44 4 38.5 -
BT40
BT40/GPS12/90  12 34 50 31 90 47 10 42 4 33.5 -
BT40/GPS20/90 ? 20 43 50 40 90 52 10 48 4 38.5 -
BT50
BT50/GPS12/95  12 34 50 31 95 47 10 32 4 33.5 -
BT50/GPS20/100  20 43 50 40 100 52 10 44 4 38.5 -
BT50/GPS32/115  32 63 - 58 115 65 10 - 4 48 -

SK Taper Hydraulic Toolholder
SK30
SK30/GPS12/85  12 34 44.5 31 85 47 10 40 4 33.5 -
SK30/GPS20/85 ? 20 43 44.5 40 85 52 10 44 4 38.5 -
SK40
SK40/GPS12/80.5  12 34 50 31 80.5 47 10 23 4 33.5 -
SK40/GPS20/80.5 ? 20 43 50 40 80.5 52 10 30 4 38.5 -
SK50
SK50/GPS12/80.5  12 34 50 31 80.5 47 10 35 4 33.5 -
SK50/GPS20/80.5  20 43 50 40 80.5 52 10 44 4 38.5 -
SK50/GPS32/115  32 63 - 58 115 65 10 - 4 48 -

For the Best Accuracy
HSK Taper Hydraulic Toolholder
HSK-A63/GZF12/85  12 34 50 31 85 47 10 40 4 33.5 M6
HSK-A63/GZF20/90 ? 20 43 50 40 90 52 10 48 4 38.5 M8
HSK-A63/GZF32/125  32 63 75 58 125 65 10 63 4 48 M16
HSK-A100
HSK-A100/GZF12/95  12 34 50 31 95 47 10 47 4 33.5 M6
HSK-A100/GZF20/105 ? 20 43 50 40 105 52 10 59 4 38.5 M8
HSK-A100/GZF32/110  32 63 75 58 110 65 10 62 4 48 M16

BT40
BT40/GZF12/90  12 34 50 31 90 47 10 44 4 33.5 M6
BT40/GZF20/90 ? 20 43 50 40 90 52 10 48 4 38.5 M8
BT50
BT50/GZF12/90  12 34 50 31 90 47 10 32 4 33.5 M6
BT50/GZF20/90 ? 20 43 50 40 90 52 10 32 4 38.5 M8
SK40
SK40/GZF12/80.5  12 34 50 31 80.5 47 10 23 4 33.5 M6
SK40/GZF20/80.5  20 43 50 40 80.5 52 10 30 4 38.5 M8
SK50
SK50/GZF20/80.5  20 43 50 40 80.5 52 10 34 4 38.5 M8

ภาพประกอบ:

Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System

Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System

Grip Hydro-Line Precision Hydraulic Expansion Toolholding System

คำค้นหา:
expansion toolholding system hydraulic grip hydro_line precision

บริษัท อินเทอร์เมิจช์ จำกัด

INTERMERGE COMPANY LIMITED

(สำนักงานขาย) PAT DEVELOP 11/218 พฤกษาวิลเลจ ซินเนอรี่ ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Mobile. 092-995-2495, Tel. 032-400-267 / LINE ID: dp.nim.phet
[email protected]

Contact: คุณภัส (Sales Manager)