siam dragon part co.,ltd.
บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด
โพสเมื่อ
KY, ซีลไฮดรอลิค, ตารางแสดงขนาดซีลทั้งหมด,KY, SEAL U-CUP  NBR,sakagami, Hydraulic Seal,Hydraulic Seal,ยี่ห้อ Sakagami,Hardware and Consumable/Seals and Rings
รหัสสินค้า
NANA-153264
ชื่อสินค้า
KY, ซีลไฮดรอลิค, ตารางแสดงขนาดซีลทั้งหมด
แบรนด์
Hydraulic Seal,ยี่ห้อ Sakagami
โมเดล
piston-rod seals
รายละเอียด:


                                                             
PRODCT SIZE (d  X  D  X  H) ราคา/PRICE (฿)
KY 008 008.00 X 018.00 X 07.50 368.60
KY 016 016.00 X 026.00 X 07.50 249.87
KY 020 020.00 X 033.00 X 10.00 232.80
KY 022.4 022.40 X 035.40 X 10.00 295.66
KY 025 025.00 X 038.00 X 10.00 259.96
KY 031.5 031.50 X 044.50 X 10.00 305.74
KY 040 040.00 X 056.00 X 12.00 375.58
KY 045 045.00 X 061.00 X 12.00 562.60
KY 047 047.00 X 063.00 X 12.00 398.09
KY 050 050.00 X 066.00 X 12.00 481.90
KY 053 053.00 X 069.00 X 12.00 457.06
KY 055 055.00 X 071.00 X 12.00 521.47
KY 056 056.00 X 072.00 X 12.00 471.03
KY 060 060.00 X 076.00 X 12.00 467.15
KY 063 063.00 X 079.00 X 12.00 521.47
KY 065 065.00 X 081.00 X 12.00 525.35
KY 070 070.00 X 090.00 X 15.00 527.68
KY 071 071.00 X 091.00 X 15.00 592.09
KY 075 075.00 X 095.00 X 15.00 654.94
KY 080 080.00 X 100.00 X 15.00 592.09
KY 085 085.00 X 105.00 X 15.00 598.30
KY 090 090.00 X 110.00 X 15.00 651.84
KY 095 095.00 X 115.00 X 15.00 627.01
KY 100 100.00 X 120.00 X 15.00 726.34
KY 105 105.00 X 125.00 X 15.00 793.07
KY 110 110.00 X 130.00 X 15.00 725.56
PRODCT SIZE (d  X  D  X  H) ราคา/PRICE (฿)
KY 112 112.00 X 132.00 X 15.00 696.85
KY 118 118.00 X 138.00 X 15.00 794.62
KY 120 120.00 X 140.00 X 15.00 647.18
KY 125 125.00 X 150.00 X 19.00 896.28
KY 135A 135.00 X 160.00 X 15.70 879.98
KY 140 140.00 X 165.00 X 19.00 888.52
KY 145 145.00 X 170.00 X 19.00 869.12
KY 150 150.00 X 175.00 X 19.00 911.80
KY 155A 155.00 X 180.00 X 15.70 1,034.41
KY 175 175.00 X 200.00 X 19.00 1,174.86
KY 199A 199.00 X 224.00 X 15.70 1,378.95
KY 200 200.00 X 225.00 X 19.00 1,146.93
KY 212 212.00 X 237.00 X 19.00 1,191.94
KY 220 200.00 X 250.00 X 08.00 4,825.17
KY 224 224.00 X 249.00 X 19.00 1,396.80
KY 225 225.00 X 250.00 X 19.00 1,396.80
KY 236 236.00 X 261.00 X 19.00 2,556.92
KY 250 250.00 X 275.00 X 19.00 2,395.90
KY 265 265.00 X 297.00 X 27.00 3,263.86
KY 270 270.00 X 300.00 X 24.00 2,556.92
KY 270 270.00 X 300.00 X 18.00 3,509.07
KY 280 280.00 X 312.00 X 24.00 3,374.82
KY 300 300.00 X 332.00 X 24.00 4,698.68
KY 315 315.00 X 347.00 X 24.00 2,881.29
KY 368 368.00 X 400.00 X 24.00 4,448.81
คำค้นหา:
seal sakagami hydraulic u_cup nbr

บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด

siam dragon part co.,ltd.

299/10 หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

027270067
027270069

Contact: Nonpapat P