S.P.DEVELOPMENT IMPEX CO., LTD.
บริษัท เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ อิมเพค จำกัด
โทร.02-5414224-6, 084-7336655, 02-9973278-9(โรงงาน)
โพสเมื่อ
SILVER PLUS  Y2 SERIES,Y2 SERIES, silver plus, motor,SILVER PLUS,Machinery and Process Equipment/Engines and Motors/Motors
รหัสสินค้า
NANA-100864
ชื่อสินค้า
SILVER PLUS Y2 SERIES
แบรนด์
SILVER PLUS
โมเดล
Y2 SERIES
สั่งซื้อขั้นต่ำ
1Unit
รายละเอียด:
frame >Output Voltage
(V)
Current
(A)
Frequency
(Hz)
Power
Factor
Eff
(%)
Speed
(r/min)
kW HP
    631 - 4 0.12 0.16 380 0.4 50 0.72 57 1330
    180L - 4 22 30 380 43.1 50 0.86 91 1460
    200L - 4 30 40 380 57.6 50 0.86 92 1460
    225S - 4 37 50 380 69.9 50 0.87 92.5 1470
    225M - 4 45 60 380 84.7 50 0.87 92.8 1470
    250M - 4 55 75 380 103.3 50 0.87 93 1480
    280S - 4 75 100 380 140 50 0.87 93.8 1480
    280M - 4 90 125 380 167 50 0.87 94.2 1490
    315S - 4 110 150 380 201 50 0.88 94.5 1490
    315M - 4 132 180 380 240 50 0.88 94.8 190
    315L1 - 4 160 220 380 287 50 0.89 94.9 1490
    315L2 - 4 200 270 380 359 50 0.89 95 1490
    180M - 4 18.5 25 380 36.5 50 0.86 90.5 1460
    160L - 4 15 20 380 30.1 50 0.85 89 1450
    160M - 4 11 15 380 22.3 50 0.84 88 1450
    632 - 4 0.18 0.24 380 0.6 50 0.73 60 1330
    711 - 4 0.25 0.33 380 0.8 50 0.74 65 1360
    712 - 4 0.37 0.5 380 1.1 50 0.75 67 1360
    801 - 4 0.55 0.75 380 1.6 50 0.75 71 1380
    90S - 4 1.1 1.5 380 2.9 50 0.77 75 1390
    90L - 4 1.5 2 380 3.7 50 0.79 78 7390
    100L1 - 4 2.2 3 380 5.2 50 0.81 80 1410
    100L2 - 4 3 4 380 6.8 50 84 82 1410
    112M - 4 4 5.5 380 8.8 50 0.82 84 1435
    132S - 4 5.5 7.5 380 11.8 50 0.83 85 1445
    132M - 4 7.5 10 380 15.6 50 0.84 87 1445
    225M - 6 30 40 380 59.3 50 0.84 91.5 980
    200L2 - 6 22 30 380 44.7 50 0.83 90 970
    200L1 - 6 18.5 25 380 38.6 50 0.81 90 970
    180L - 6 15 20 380 31.6 50 0.81 89 970
    250M - 6 37 50 380 71 50 0.86 92 980
    280S - 6 45 60 380 86 50 0.86 92.5 980
    280M - 6 55 75 380 105 50 0.86 92.8 980
    315S - 6 75 100 380 141 50 0.86 93.5 990
    315M - 6 90 125 380 169 50 0.86 93.8 990
    315L1 - 6 110 150 380 206 50 0.86 94 990
    315L2 - 6 180 380 380 206 50 0.86 94 990
    160L - 6 11 15 380 24.2 50 0.78 87.5 970
    160M - 6 7.5 10 380 17 50 0.77 86 970
    711 - 6 0.18 0.24 380 0.7 50 0.66 56 900
    712 - 6 0.25 0.33 350 0.9 50 0.68 59 900
    801 - 6 0.37 0.5 380 1.3 50 0.7 62 900
    802 - 6 0.55 0.75 380 1.8 50 0.72 65 900
    90S - 6 0.75 1 380 2.3 50 0.72 69 910
    90L - 6 1.1 1.5 380 3.2 50 0.73 72 910
    100L - 6 1.5 2 380 3.9 50 0.76 76 940
    112M - 6 2.2 3 380 5.6 50 0.76 79 940
    132S - 6 3 4 380 7.4 50 0.76 81 960
    132M1 - 6 4 5.5 380 9.8 50 0.76 82 960
    132M2 - 6 5.5 7.5 380 12.9 50 0.77 84 960
    280S - 8 37 50 380 78 50 0.79 91.5 740
    280M - 8 45 60 380 94 50 0.79 92 740
    315S - 8 55 75 380 111 50 0.81 92.8 740
    315M - 8 75 100 380 151 50 0.81 93 740
    315L1 - 8 90 125 380 178 50 0.82 93.8 740
    250M - 8 45 60 380 94 50 0.79 92 740
    225M - 8 22 30 380 47.4 50 0.78 90.5 740
    225S - 8 18.5 25 380 40.6 50 0.76 90 730
    200L - 8 15 20 380 34.1 50 0.76 88 730
    180L - 8 11 15 380 25.1 50 0.76 87.5 730
    160L - 8 7.5 10 380 17.8 50 0.75 85.5 720
    160M2 - 8 5.5 7.5 380 13.6 50 0.74 83 720
    160M1 - 8 4 5.5 380 10.3 50 0.73 81 720
    315L2 - 8 110 150 380 217 50 0.82 94 740
คำค้นหา:
plus motor series silver

บริษัท เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ อิมเพค จำกัด

S.P.DEVELOPMENT IMPEX CO., LTD.

476 ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.02-5414224-6, 084-7336655, 02-9973278-9(โรงงาน)
แฟ็กซ์.02-5414227, 02-9934752(โรงงาน)

Contact: Prakash Kamus